Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Εφαρμογή: | Ταινία |
---|---|---|---|
Πλαστικό επεξεργασμένο: | PE | Σχέδιο βιδών: | Διπλός-βίδα |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη | Τάση: | 3Phase 380V 50HZ (που προσαρμόζεται) |
Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Δύναμη (W): | 120kw |
Βάρος: | 8-20T | Διάσταση (L*W*H): | προσαρμοσμένος, 18m*2m*2.5m |
Εξουσιοδότηση: | Περισσότερο από 5 έτη | Χρώμα: | blue+orange+black |
Διάμετρος βιδών: | 65mm200mm | Όνομα: | πλαστικό που ανακυκλώνει τη δίδυμη μηχανή εξωθητών βιδών |
πρώτη ύλη: | Ταινία PE PP | Τύπος προϊόντων: | σπάγγος |
Προϊόν: | PET που το φύλλο | Μηχανή: | SIEMENS |
Επισημαίνω: | haijing LDPE μηχανή εξωθητών ταινιών,haijing μηχανή εξωθητών ταινιών τρία στρώμα,haijing HDPE 3 φγμένη στρώμα μηχανή εξώθησης ταινιών |
Πρότυπο | Sj-A45 | Sj-A50 | Sj-A55 | Sj-A60 | Sj-A65 | ||||
Κατάλληλο υλικό | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Μειωμένη διάμετρος της ταινίας (χιλ.) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Πάχος ταινιών (χιλ.) | HD: 0.009-0.05 LD: 0.02-0.15 | ||||||||
Max.output (kg/h) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Εξωθητής | |||||||||
Διάμετρος βιδών | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Βίδα L/D | 30:1 | ||||||||
Υλικό βιδών | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Υλικό κυλίνδρων | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Ψύξη κυλίνδρων (W) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Κύρια μηχανή (KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Έλεγχος θερμοκρασίας κυλίνδρων | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Η μέση δύναμη καταναλώνει (KW) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Τύπος κύβου | |||||||||
Μέγεθος κύβων (χιλ.) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Έλεγχος θερμοκρασίας | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Δαχτυλίδι αέρα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Δύναμη ανεμιστήρων αέρα (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Κεντρικό σταθερό ραβδί | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Λάβετε τη μονάδα | |||||||||
Πλάτος κυλίνδρων (χιλ.) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Ταχύτητα λήψης (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Μηχανή λήψης (2,2) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
Άνεμος μονάδα | |||||||||
Τύπος | Τύπος τριβής επιφάνειας | ||||||||
Άνεμος μηχανή (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Ταχύτητα τυλίγματος (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Τάση | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Διάμετρος περιλήψεων (LxWxH) (χιλ.) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Βάρος (κλ) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Προαιρετικός εξοπλισμός |
1.Auto φορτωτής 2. Επιφάνεια treater 3 ταινιών. Περιστροφικό κεφάλι κύβων 4. Αεροσυμπιεστής 5. Μετατροπέας 6 οθόνης μηχανικών. Διπλός άξονας αέρα 7.air. μηχανή υψηλής ταχύτητας 8 με ένα καθορισμένο δαχτυλίδι αέρα και το επικεφαλής, πρόσθετο καθορισμένο κόστος κύβων επιπλέον |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613819753629 / +8613353399812