|
Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Εφαρμογή: | Ταινία |
---|---|---|---|
Πλαστικό επεξεργασμένο: | PE | Σχέδιο βιδών: | Διπλός-βίδα |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Τάση: | 380V |
Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Δύναμη (W): | 27kw |
Βάρος: | 18T | Διάσταση (l*w*h): | προσαρμοσμένος |
Εξουσιοδότηση: | Περισσότερο από 5 έτη | Τύπος επεξεργασίας: | Εξώθηση της μηχανής |
Επισημαίνω: | Διπλή μηχανή εξωθητών ταινιών χρωμάτων,Μηχανή 100mm εξωθητών ταινιών,φυσώντας μηχανή εξωθητών ταινιών 600mm |
Πρότυπο | Sj-C45X2/FM600 | Sj-C50X2/FM800 | Sj-C55/FM1000 |
Διάμετρος της βίδας | Φ45X2mm | Φ50X2χιλ. | Φ55 X2 χιλ. |
Μειωμένο dimmeter της ταινίας (χιλ.) | 100600mm | 200800mm | 3001000mm |
Ενιαίος-πλαισιωμένο πάχος της ταινίας (χιλ.) | 0.01-0.10 χιλ. | 0.01-0.10 χιλ. | 0.01-0.10 χιλ. |
Ανώτατη παραγωγή εξώθησης (kg/hr) | 35kg/h | 50/h | 65 kg/h |
Λόγος διάστασης | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
Δύναμη της κύριας μηχανής (KW) | 15kw | 18.5kw | 22kw |
Δύναμη θέρμανσης (KW) | 1,1 KW | 1,1 KW | 1.5kw |
Διάσταση περιλήψεων (LXWXH) (χιλ.) | 4800X1900X4100 | 4800X2100X4700 | 5500X2300X4900 |
Βάρος (Τ) | 2T | 2.5T |
3T |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613819753629 / +8613353399812