|
Λεπτομέρειες:
|
| Ξετυλίξτε το πλάτος: | 1800mm | Ξετυλίξτε τη διάμετρο: | 1500mm |
|---|---|---|---|
| Τελειωμένη διάμετρος: | 1500mm ανώτατο | Σχισμή του πλάτους: | 50mm (λ.) |
| Δύναμη: | 15kw | Ταχύτητα: | 1-200m/min. |
| Ρύθμιση ταχύτητας: | από τον αναστροφέα | ||
| Επισημαίνω: | slitter υψηλής ταχύτητας rewinder,slitter 1500mm rewinder,Slitter μηχανή 200m/Min Rewinder |
||
| 2 |
Hj-1800 Slitter Rewinder εγγράφου |
1. Ξετυλίξτε το πλάτος: 1800mm 2. Ξετυλίξτε τη διάμετρο: 1500mm 3. Τελειωμένη διάμετρος: μέγιστο 1500mm. 4. Σχισμή του πλάτους: 50mm (λεπτό) 5. Δύναμη: 15kw 6. Ταχύτητα: 1-200m/min. 7. Κανονισμός ταχύτητας: από τον αναστροφέα |
1 σύνολο | ||
| Συνολικά Δολ ΗΠΑ | |||||
| Όροι | |||||
| 1. 以上价格为人民币含税价. | |||||
| 2. Συσκευασία: 缠绕膜 | |||||
| 3. Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες μετά από να λάβει τον κάτω - πληρωμή. (για να αναβληθούν εάν συναντήστε τις νομικές διακοπές) | |||||
| 4. Πληρωμή: 100% T/T 30% κάτω - πληρωμή, η ισορροπία 70% που πληρώνεται πριν από την αποστολή. | |||||
|
5. Εξουσιοδότηση: Η μηχανή έχει την εξουσιοδότηση 12 μηνών από την ημερομηνία της παραλαβής του αγοραστή της μηχανής. --Ο πωλητής πρέπει να είναι αρμόδιος για την παροχή της ανταλλαγής των νέων ανταλλακτικών (ο αγοραστής πληρώνει το κόστος ταχυδρομικών τελών) εάν η ζημία ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου (αποκλείοντας τα γρήγορα μέρη ένδυσης ή τους ανθρώπινους παράγοντες). -- Ο πωλητής δεν θα είναι αρμόδιος για τις ζημίες που προκαλούνται από τα ατυχήματα, την παραμέληση, την ανάρμοστη λειτουργία ή άλλους ανώμαλους όρους λόγω των ανεξέλεγκτων περιστάσεων κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου. Εντούτοις, ο πωλητής πρέπει να παρέχει την πληρωμένη επισκευή. |
|||||
1.HJ-1800 διασπασμένο Slitter Rewinder εγγράφου
| Κύριες παράμετροι | Σύστημα ελέγχου | ||||
| Υλικό έγγραφο | 50-600gsm | Κύρια μηχανή | 11kw Wannan | ||
| Ξετυλίξτε το πλάτος | 1800mm | Ηλεκτρικά συστατικά | CHNT | ||
| Ξετυλίξτε τη διάμετρο | 1500mm | Πνευματικά συστατικά | Jingwei | ||
| Ξανατυλίξτε τη διάμετρο | 1500mm | Ρουλεμάν | Haerbin | ||
| Ελάχιστο πλάτος σχισμής | 50mm | Κύρια διαμόρφωση | |||
| Ταχύτητα εργασίας | 0-200m/min | Τεράστια συσκευή φόρτωσης εγγράφου | 1 ζευγάρι (ταυτότητα 76mm) | ||
| Κανονισμός ταχύτητας | Από τον αναστροφέα | Υδραυλική ανυψωτική συσκευή | 1 σύνολο | ||
| Υλική συσκευή φόρτωσης εγγράφου | Shaftless | Απαλλαγή του κυλίνδρου αέρα | 1 κομμάτι | ||
| Φόρτωση | Αυτόματα από υδραυλικό | Φρενάροντας συσκευή | 2 κομμάτια (αερόφρενο) | ||
| Εκφόρτωση | Αυτόματα από πνευματικό | Λεπίδες | 20 σύνολα (κορυφή & κατώτατο σημείο) | ||
| Να ξανατυλίξει τη συσκευή | Επεκτειμένος άξονας αέρα | Λειτουργούν κιβώτιο | 1 σύνολο | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3Phase 380V 50Hz | Εργαλείο | 1 σύνολο | ||
| Μέτρηση & βάρος | Κυρτός κύλινδρος | Έχετε | |||
| Μέτρηση | L3300*W1200*H1200mm (ξετυλίξτε την πλευρά) | ||||
| L3000*W1700*H1100mm (ξανατυλίξτε την πλευρά) | |||||
| Βάρος | 3300kgs | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613819753629 / +8613353399812