|
Λεπτομέρειες:
|
Βάρος: | 2000kg | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
---|---|---|---|
Τύπος μηχανών: | Τσάντα που διαμορφώνει τη μηχανή | Τάση: | 380V/220V |
Υλικό: | Έγγραφο | Διάσταση (L*W*H): | 6500*2000*1900 χλστ |
Επισημαίνω: | Μηχανή διαμόρφωσης τσαντών διπλού στρώματος 380V,T - Μηχανή τσάντας πουκάμισου που αποικοδομείται,μηχανή σχηματισμού τσαντών 6500*2000*1900 mm |
Εφαρμόζεται στη μηχανή κατασκευής σακουλών περιέλιξης είναι κατάλληλη για την παραγωγή επίπεδης ανοιχτής πολυτσάντας HDPE/LDPE και τσάντας μπλουζών.
Απόδοση και Χαρακτηριστικό:
1. Υπολογιστής αυτόματος έλεγχος aummalic καταμέτρηση και καθορισμός συναγερμού μέτρησης, υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και χρόνου.
2. 2. Από τη μεμβράνη σε ρολό μέχρι την τελική σακούλα, ολοκληρώνεται αυτόματα σε ένα χρόνο.
3. Ο βηματικός κινητήρας είναι σταθερός, φωτοηλεκτρικός εντοπισμός, ακριβής και ομαλή, και η τροφοδοσία είναι οπτοηλεκτρονικός έλεγχος.
4. Χρησιμοποιείται η συσκευή θερμοσφράγισης και ψυχρής κοπής και το έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας κάνει τη σφράγιση του στομίου της σακούλας σταθερή και ομαλή.
5. Ο κύριος κινητήρας χρησιμοποιεί τον μετατροπέα συχνότητας για τον έλεγχο της ταχύτητας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: | ||||
Μοντέλο | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
Πλάτος σάκου | 100-400mm | 100-500mm | 100-600mm | 100-700mm |
Μήκος Τσάντας | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
Πάχος τσάντας | 0,008-0,10 χλστ | 0,008-0,10 χλστ | 0,008-0,10 χλστ | 0,008-0,10 χλστ |
Ταχύτητα | 40-120 τμχ/λεπτό*2 | 40-120 τμχ/λεπτό*2 | 40-120 τμχ/λεπτό*2 | 40-120 τμχ/λεπτό*2 |
Ισχύς κινητήρα | 1,1 kw | 1,1 kw | 1,5 kw | 7,5 kw |
Ηλεκτρική Θέρμανση | 1,2 kw | 1,6 kw | 2,2 kW | 2,6 kw |
Διαστάσεις μηχανήματος | 3300×1100×1500 χιλιοστά | 3300x1200×1500mm | 3300x1300×1500mm | 3300x1400×1500mm |
Βάρος μηχανήματος | 800 κιλά | 850 κιλά | 900 κιλά | 1000 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613819753629 / +8613353399812