Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος τσαντών: | 40-80g/㎡ | Μήκος τσαντών: | 160420mm |
---|---|---|---|
Βάρος εγγράφου: | 3000kg | Ταχύτητα μηχανών: | 60-400 τμχ/λεπτό |
Συνολικό βάρος μηχανών: | 3000kg | Διάσταση μηχανών (WxLxH): | 2.1X4.5X1.9m |
Όνομα: | Β τσάντα κατώτατου εγγράφου που κατασκευάζει τη μηχανή | ||
Επισημαίνω: | Αυτόματη τσάντα εγγράφου υψηλής ταχύτητας που κατασκευάζει τη μηχανή,Αυτόματη τσάντα εγγράφου που κατασκευάζει τη μηχανή 160mm,τσάντα εγγράφου υψηλής ταχύτητας 420mm που κατασκευάζει τη μηχανή |
πρότυπο | Τ-400 | Τ-650 |
Βάρος εγγράφου | 40-80g/㎡ | 40-80g/㎡ |
Μήκος τσαντών | 160420mm | 220650mm |
Πλάτος τσαντών | 70260mm | 80300mm |
Το πλάτος του ρόλου εγγράφου | 260720mm | 260840mm |
Ταχύτητα μηχανών | 60-400pcs/min | 60-400pcs/min |
Ένθετο τσαντών εγγράφου | 20120mm | 20120mm |
Δύναμη μηχανών | 3.7kw | 3.7kw |
Συνολικό βάρος μηχανών | 3000KG | 4200KG |
Διάσταση μηχανών (WxLxH) | 2.1X4.5X1.9m | 2.1X5X2m |
Κύρια διαμόρφωση ηλεκτρικών συστατικών
Σύστημα ελέγχου | |||
Όνομα |
QTY |
Αρχικός |
Εμπορικό σήμα |
Ελεγκτής κινήσεων PLC |
1 | ΤΑΪΒΑΝ | DELTA |
Υπολογιστής οθόνης αφής με την ανθρώπινη διεπαφή |
1 | ΤΑΪΒΑΝ | DELTA |
Σερβο οδηγός |
2 | ΚΙΝΑ | DONGCHEN |
Drive σερβο μηχανών |
2 |
ΚΙΝΑ | DONGCHEN |
Κώδικας χρώματος που ακολουθεί το φωτοηλεκτρικό μάτι |
1 |
ΚΙΝΑ
|
ΑΡΡΩΣΤΟΙ |
Κίνηση | |||
Όνομα |
QTY (θέστε) |
Αρχικός |
Εμπορικό σήμα |
Σύγχρονη ρόδα |
1 |
|
ΚΙΝΑ |
Σύγχρονη ζώνη |
1 |
|
ΚΙΝΑ |
Ρουλεμάν |
1 |
|
ΚΙΝΑ |
Κύλινδρος οδηγών |
1 |
|
ΚΙΝΑ |
Σημείωση: Όταν ο εξοπλισμός αναβαθμίζεται ή ενημερώνεται, τα αγορασμένα μέρη που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την μηχανή πρέπει να αντικατασταθούν με ένα εμπορικό σήμα του ίδιου επιπέδου που δεν είναι χαμηλότερο από την ποιότητα του υπάρχοντος εμπορικού σήματος. Ο πωλητής θα διατηρήσει το δικαίωμα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613819753629 / +8613353399812